District Transparency
Our district is dedicated to operating in a transparent manner, and posts relevant financial and operational documents to our site as they become available.
| Information | Where to find it |
|---|---|
| Contact Information On File |
1515 E Ocean Ave, Lompoc, CA, 93436
1515 E Ocean Ave, Lompoc, CA, 93436
805-737-3300
|
| Mission Statement | About |
| Staff Members | Staff |
| Services/Functions and Service Area | About |
| Service Area Map | About |
| Principal Act or Special Act | About |
| SB 272 Enterprise System Catalog | Enterprise System Catalog |
| Municipal Service Review (MSR) | District Compensation |
| Board Overview | Board of Directors |
| Board Members | Board of Directors |
| Election Procedures and Filing Deadlines | Board of Directors |
| Board Meetings | Board Meetings |
| Current Agency Budget | District Financials |
| Financial Audit | District Financials |
| Past 3 Years of Audits | District Financials |
| Board Member and Staff Compensation | District Compensation |
| Reimbursement and Compensation Policy | District Compensation |
| Financial Transaction Report | District Financial Information |
| Grant Funding or Assistance | Grant Funding or Assistance |
| Policy for Assistance or Grant Funding | Charity Care Assistance Program |
| Public Records Act Policy and Request Form | Board of Directors |
| Press releases | Blogs |
